พัดลมระบายอากาศ Serie E
E = Economic (แบบกระจัง พร้อมตะแกรงหน้า – หลัง)
Model | Motor | Air volume(cmh) | Dimension(mm.) Total /weight (kg.) | |||
A=Wide | B=long | C=Thick | Weight | |||
AF-30E | 1/2 HP 4P | 13450-15600 | 950 | 950 | 348 | 25 |
3/4 HP 4P | 13950-16250 | |||||
AF-36E | 1/2 HP 4P | 16900-19800 | 1,080 | 1,080 | 348 | 36 |
3/4 HP 4P | 18700-22300 | |||||
AF-50E | 1/2 HP 4P | 29800-36600 | 1,367 | 1,367 | 370 | 58 |
3/4 HP 4P | 34500-40850 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์